
UPTD Wil. Pel. VI
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membantu Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. UPTD VI berlokasi di Cirebon dengan wilayah pelayanan diantaranya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon.
Berikut Peta Ruas Jalan UPTD VI :
Ruas-ruas Jalan yang ditangani UPTD VI :
No | Nama Ruas | Panjang (km) | Kota/Kabupaten |
---|---|---|---|
1 | Jl. Cipeucang (Talaga) | 0.55 | Kabupaten Majalengka |
2 | Talaga - Cikijing | 5.77 | Kabupaten Majalengka |
3 | Jl. Merdeka Barat (Ciledug) (Jl. Jend. Suprapto) | 0.94 | Kabupaten Cirebon |
4 | Ciledug - Losari (Jl. Let. Jen. D.I Panjaitan) | 10.97 | Kabupaten Cirebon |
5 | Jl. Merdeka Utara (Ciledug) (Jl. Ki Bledug Jaya) | 0.96 | Kabupaten Cirebon |
6 | Jl. Siliwangi (Ciledug) (Jl. P. Walang Sungsang) | 3.3 | Kabupaten Cirebon |
7 | Parapatan - Leuwimunding | 5 | Kabupaten Majalengka |
8 | Jl. Siliwangi (Jatibarang) | 0.43 | Kabupaten Indramayu |
9 | Jl. Raya Majalengka (Kadipaten ) | 1.43 | Kabupaten Majalengka |
10 | Jl. Kh. Abdul Halim (Majalengka) | 0.7 | Kabupaten Majalengka |
11 | Jl. Jend. Sudirman (Talaga) | 0.69 | Kabupaten Majalengka |
12 | Bts. Majalengka/Cirebon - Cigasong | 19.53 | Kabupaten Majalengka |
13 | Weru - Sumber/Jl. Fatahillah (Sumber) | 6.35 | Kabupaten Cirebon |
14 | Talaga - Bts. Majalengka/Sumedang (Kirisik) | 24.06 | Kabupaten Majalengka |
15 | Jl. Jend. A. Yani (Jatibarang) | 0.23 | Kabupaten Indramayu |
16 | Pekandangan - Jatibarang | 11.72 | Kabupaten Indramayu |
17 | Bts. Majalengka/Indramayu - Jatibarang | 17.61 | Kabupaten Indramayu |
18 | Ciledug - Bts. Jateng (Bantarsari) (Jl. Kapten P. Tendean) | 1.21 | Kabupaten Cirebon |
19 | Patrol - Haurgeulis - Bantarwaru | 32.08 | Kabupaten Indramayu |
20 | Jl. Sultan Agung (Sumber) | 1.06 | Kabupaten Cirebon |
21 | Jl. Ir. Sutami | 2.1 | Kabupaten Indramayu |
22 | Jl. Jend A. Yani (Talaga) | 0.91 | Kabupaten Majalengka |
23 | Sumber - Mandirancan (Jl. P. Kejaksan, Sumber) | 4.57 | Kabupaten Cirebon |
24 | Jl. Nyi Mas Ganda Sari (Kota Cirebon) | 1.035 | Kota Cirebon |
25 | Karangampel - Jatibarang | 17.4 | Kabupaten Indramayu |
26 | Jl. Kasturi ( Cikijing ) | 1.49 | Kabupaten Majalengka |
27 | Jl. Pasar Balong (Kadipaten) | 0.32 | Kabupaten Majalengka |
28 | Parapatan - Budur | 1.5 | Kabupaten Majalengka |
29 | Majalengka - Talaga | 23.31 | Kabupaten Majalengka |
30 | Jl. Kh. Abdul Halim (Majalengka) | 5.06 | Kabupaten Majalengka |
31 | Jl. Mayor Dasuki (Jatibarang) | 1.88 | Kabupaten Indramayu |
32 | Majalengka - Kadipaten | 6.46 | Kabupaten Majalengka |
33 | Jl. Pangeran Cakrabuana (Sumber) | 4.53 | Kabupaten Cirebon |
34 | Jl. Letnan Joni (Jatibarang) | 1.75 | Kabupaten Indramayu |
35 | Jl. Dewi Sartika (Sumber) | 3.5 | Kabupaten Cirebon |
36 | Leuwimunding - Rajagaluh | 6.3 | Kabupaten Majalengka |
37 | Bts. Sumedang/Indramayu - Cikamurang | 0.61 | Kabupaten Indramayu |
38 | Jl. Nyi. Ageng Serang (Sumber) | 0.2 | Kabupaten Cirebon |
39 | Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (Bts. Cirebon/Indramayu (Gopala)) | 16.94 | Kabupaten Cirebon |
40 | Mundu - Gopala (Mundu - Bts. Indramayu/Cirebon) | 6.1 | Kabupaten Indramayu |
41 | Jl. Ariodinoto (Kota Cirebon) | 0.2 | Kota Cirebon |
42 | Sumber - Bts. Majalengka/Cirebon (Jl. Imam Bonjol) | 6.88 | Kabupaten Cirebon |
43 | Jl. Kalitanjung (Kota Cirebon) | 1.93 | Kota Cirebon |
44 | Kadipaten (Jl. Pasar Balong) - Bts. Majalengka/Indramayu | 22.75 | Kabupaten Majalengka |
45 | Cikamurang - Bantarwaru (Bts. Kab. Subang/Indramayu) | 30.6 | Kabupaten Indramayu |
46 | Budur - Susukan - Tegalgubug | 7.6 | Kabupaten Cirebon |
47 | Jl. Pulasaren (Kota Cirebon) | 0.73 | Kota Cirebon |
48 | Jl. Kasepuhan (Kota Cirebon) | 0.2 | Kota Cirebon |
49 | Jl. Kesambi (Kota Cirebon) | 2.24 | Kota Cirebon |
50 | Bts. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug (Jl. Dewi Sartika) | 3.36 | Kabupaten Cirebon |
51 | Jangga - Cikamurang | 34.98 | Kabupaten Indramayu |
52 | Jl. Lawanggada (Kota Cirebon) | 0.21 | Kota Cirebon |
53 | Jalan Akses Bandara Kertajati | 1.861 | Kabupaten Majalengka |
