
UPTD Wil. Pel. III
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membantu Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. UPTD III berlokasi di Bandung dengan wilayah pelayanan diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Berikut Peta Ruas Jalan UPTD III :
Ruas-ruas Jalan yang ditangani UPTD III :
No | Nama Ruas | Panjang (km) | Kota/Kabupaten |
---|---|---|---|
1 | Jl. Kapten Tendean (Subang) | 1.83 | Kabupaten Subang |
2 | Jl. Ahmad Yani (Sp. Laswi - Sp. Supratman) Kota Bandung | 0.535 | Kota Bandung |
3 | Sp.3 Panenjoan - Sawahbera (Sp.3 Cijapati) | 5.23 | Kabupaten Bandung |
4 | Jl. Laswi (Bandung) | 1.171 | Kota Bandung |
5 | Jl. Gatot Subroto (Cimahi) | 2.22 | Kota Cimahi |
6 | Sadang - Bts. Purwakarta/Subang | 12.24 | Kabupaten Purwakarta |
7 | Pangalengan - Cukul (Bts. Bandung/Garut) | 14.83 | Kabupaten Bandung |
8 | Jl. Cagak - Bts. Subang/Sumedang (Cikaramas) | 22.51 | Kabupaten Subang |
9 | Banjaran - Pangalengan | 20.39 | Kabupaten Bandung |
10 | Lembang - Maribaya | 5.75 | Kabupaten Bandung Barat |
11 | Nanjung - Patrol | 5.61 | Kabupaten Bandung |
12 | Jl. Mesjid Agung (Subang) | 0.43 | Kabupaten Subang |
13 | Jl. Pajajaran (Sp. Pasirkaliki - Sp. Cicendo) Kota Bandung | 0.65 | Kota Bandung |
14 | Jl. Basuki Rahmat (Purwakarta) | 0.71 | Kabupaten Purwakarta |
15 | Jl. Kapten Halim (Purwakarta) | 1.35 | Kabupaten Purwakarta |
16 | Jl. Kopo (Sp. Jl. Peta - Bts. Kota/Kab. Bandung) | 3.12 | Kota Bandung |
17 | Jl. Kapten Hanafiah (Subang) | 1.09 | Kabupaten Subang |
18 | Lembang - Bts. Kab. Bandung/ Kab. Subang | 8.85 | Kabupaten Bandung Barat |
19 | Jl. Terusan Pasir Koja (Sp. Jamika - Sp. Soekarno-Hatta) Kota Bandung | 1.12 | Kota Bandung |
20 | Simpang Leuwigajah - Nanjung | 1.77 | Kota Cimahi |
21 | Jl. Aria Jipang (Bandung) | 0.216 | Kota Bandung |
22 | Jl. Moh. Toha (Sp. Jl. BKR - Bts. Kota/Kab. Bandung) | 2.74 | Kota Bandung |
23 | Rajamandala - Jbt. Citarum Lama | 2.95 | Kabupaten Bandung Barat |
24 | Dayeuhkolot - Banjaran | 8.33 | Kabupaten Bandung |
25 | Jl. S. Parman (Subang) | 0.2 | Kabupaten Subang |
26 | Jl. Pelajar Pejuang 45 (Bandung) | 1.56 | Kota Bandung |
27 | Jl. Buah Batu (Sp.4 Pelajar Pejuang 45 - Sp.4 Soekarno Hatta) | 1.7 | Kota Bandung |
28 | Jl. BKR (Bandung) | 2.187 | Kota Bandung |
29 | Jl. Gasibu Barat (Bandung) / Jl. Majapahit (Bandung) | 0.205 | Kota Bandung |
30 | Jl. Raya Banjaran (Banjaran) | 2.52 | Kabupaten Bandung |
31 | Rajamandala - Cipeundeuy - Cikalongwetan | 24.8 | Kabupaten Bandung Barat |
32 | Jl. Raya Sukamelang (Subang) | 1.53 | Kabupaten Subang |
33 | Jl. Raya Cisewu (Pangalengan) | 0.52 | Kabupaten Bandung |
34 | Jl. Wanayasa (Wanayasa) | 1.51 | Kabupaten Purwakarta |
35 | Sp. Purwakarta - Jatiluhur | 6.84 | Kabupaten Purwakarta |
36 | Jl. Terusan Buah Batu (Sp.4 Soekarno Hatta - Bts. Kota/Kab. Bandung) | 2.26 | Kota Bandung |
37 | Jl. Cilamaya (Bandung) | 0.24 | Kota Bandung |
38 | Bts. Kab. Bandung/Cianjur - Pondok Datar | 0.9 | Kabupaten Bandung |
39 | Jl. Raya Dayeuh Kolot (Dayeuhkolot) | 3.52 | Kabupaten Bandung |
40 | Jl. Oto Iskandardinata (Subang) | 2.6 | Kabupaten Subang |
41 | Jl. Depan LAN (Bandung) | 0.125 | Kota Bandung |
42 | Bts. Karawang/Purwakarta (Curug) - Purwakarta | 8.03 | Kabupaten Purwakarta |
43 | Kalijati - Sukamandi | 22 | Kabupaten Subang |
44 | Bts. Cimahi - Cisarua - Lembang | 13.77 | Kabupaten Bandung Barat |
45 | Jl. W. R. Supratman (Bandung) | 1.676 | Kota Bandung |
46 | Jl. Raya Laswi (Ciparay) | 3.4 | Kabupaten Bandung |
47 | Kesambi - Bts. Karawang/Purwakarta (Curug) | 11.7 | Kabupaten Karawang |
48 | Sp. Munjul - Ciparay (Jl. Sp. Munjul - Jl. Raya Laswi Ciparay) | 6.97 | Kabupaten Bandung |
49 | Jl. Sukajadi (Bandung) | 2.53 | Kota Bandung |
50 | Cipamokolan (Bts. Kota Bandung/Jbt. Tol) - Sp. Manirancan - Jl. Lingkar Luar Majalaya | 15.12 | Kabupaten Bandung |
51 | Tegalloa (Loji) - Baged/Jagatamu (Bts. Kab. Karawang/Bogor) | 6.72 | Kabupaten Karawang |
52 | Tanjungpura - Batujaya (Bts. Bekasi/Karawang) | 35.86 | Kabupaten Karawang |
53 | Jl. Kolonel Masturi (Cimahi) | 3.95 | Kota Cimahi |
54 | Parakan Muncang - Sp.3 Panenjoan | 1.85 | Kabupaten Bandung |
55 | Jl. Jend. A. Yani (Subang) | 4.54 | Kabupaten Subang |
56 | Bojong Soang - Sp. Munjul (Jl. Siliwangi) | 5.08 | Kabupaten Bandung |
57 | Jl. Cilaki (Bandung) | 0.2 | Kota Bandung |
58 | Jl. Cimandiri (Bandung) | 0.345 | Kota Bandung |
59 | Padalarang (Sp.3 Stasion) - Sp. Cisarua | 7.9 | Kabupaten Bandung Barat |
60 | Sp. Orion - Cihaliwung | 2.15 | Kabupaten Bandung Barat |
61 | Palumbonsari - Johar - Tegalloa (Loji) | 35.62 | Kabupaten Karawang |
62 | Majalaya (Sp.3 Jl. Cikareo/Jl. Tengah) - Sawahbera (Sp.3 Cijapati) - Bts. Bdg/Garut (Cijapati) | 13.66 | Kabupaten Bandung |
63 | Jl. Pasir Kaliki (Sp. Pasteur - Sp. Sukajadi/Eykman) Kota Bandung | 0.34 | Kota Bandung |
64 | Jl. Sentot Alibasyah (Bandung) | 0.202 | Kota Bandung |
65 | Jl. Raya Laswi (sd. Sp.3 Jl. Cikareo/Jl. Tengah), Majalaya | 5.13 | Kabupaten Bandung |
66 | Jl. Cicendo (Sp. Pajajaran - Sp. Kebon Kawung) Kota Bandung | 0.64 | Kota Bandung |
67 | Jl. H. Ikhsan (Pamanukan) | 0.4 | Kabupaten Subang |
68 | Subang - Bts. Kab. Bandung/ Kab. Subang | 26.96 | Kabupaten Subang |
69 | Jl. Terusan Buahbatu (Bts. Kota/Kab. Bandung - Bojongsoang | 2 | Kabupaten Bandung |
70 | Pamanukan - Pagaden | 19.05 | Kabupaten Subang |
71 | Jl. Pahlawan (Purwakarta) | 3.17 | Kabupaten Purwakarta |
72 | Jl. Sukawangi (Bandung) | 0.18 | Kota Bandung |
73 | Jl. Peta (Bandung) | 2.457 | Kota Bandung |
74 | Jl. Proklamasi (Karawang) | 1.63 | Kabupaten Karawang |
75 | Bandung (Kopo) - Soreang | 10.14 | Kabupaten Bandung |
76 | Jl. P. Diponegoro (Bandung) | 1.369 | Kota Bandung |
77 | Jl. Gedebage Selatan (Rel KA - Sp. Derwati - Bts Kota Bandung/Jbt.Tol) | 3.4 | Kota Bandung |
78 | Wanayasa - Bts. Purwakarta/Subang | 4.79 | Kabupaten Purwakarta |
79 | Jl. Pajajaran (Akses Bandara Husein Satranegara) Kota Bandung | 1 | Kota Bandung |
80 | Jl. Setiabudi (Bandung) | 4.98 | Kota Bandung |
81 | Jl. Jend. A. Yani (Pagaden) | 1.7 | Kabupaten Subang |
82 | Jl. Arief Rahman Hakim (Subang) | 0.97 | Kabupaten Subang |
83 | Jl. Raya Lembang (Lembang) | 2.03 | Kabupaten Bandung Barat |
84 | Jl. Kebon Kawung (Sp. Cicendo - Sp. Pasirkaliki) Kota Bandung | 0.639 | Kota Bandung |
85 | Bts. Purwakarta/Subang - Subang | 25.13 | Kabupaten Subang |
86 | Jl. Ion Martasasmita (Pamanukan) | 1.09 | Kabupaten Subang |
87 | Jl. Mayjen. Sutoyo (Subang) | 1.12 | Kabupaten Subang |
88 | Bts. Kota Bandung - Lembang | 3.67 | Kabupaten Bandung Barat |
89 | Subang - Bantarwaru (Bts. Kab. Subang/Indramayu) | 10.21 | Kabupaten Subang |
90 | Jl. Pasir Kaliki (Sp. Kebonkawung - Sp. Pajajaran) Kota Bandung | 0.66 | Kota Bandung |
91 | Purwakarta - Wanayasa | 20.17 | Kabupaten Purwakarta |
92 | Jl. Grand Hotel (Lembang) | 1 | Kabupaten Bandung Barat |
93 | Nagreg - Bts. Bandung/Garut | 2.33 | Kabupaten Bandung |
94 | Jl. Cagak - Bts. Purwakarta/Subang | 13.71 | Kabupaten Subang |
95 | Jl. Dangdeur (Subang) | 0.95 | Kabupaten Subang |
96 | Pagaden - Subang | 8.67 | Kabupaten Subang |
97 | Jl. Baros (Cimahi) | 1.42 | Kota Cimahi |
98 | Jl. Raya Kamarung (Pagaden) | 1.49 | Kabupaten Subang |
99 | Jl. Panorama (Lembang) | 0.3 | Kabupaten Bandung Barat |
