
UPTD Wil. Pel. V
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membantu Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. UPTD V berlokasi di Tasikmalaya dengan wilayah pelayanan diantaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
Berikut Peta Ruas Jalan UPTD V :

Ruas-ruas Jalan yang ditangani UPTD V :
| No | Nama Ruas | Panjang (km) | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Singaparna - Bts. Kota/Kab. Tasikmalaya (Cikunir) Tasikmalaya | 8.69 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 2 | Warudoyong (Bts.Kab. Tasikmalaya/Ciamis) - Sp.3 Winduraja (Kawali) | 20.5 | Kabupaten Ciamis |
| 3 | Jl. Garuda (Tasikmalaya) | 5.19 | Kota Tasikmalaya |
| 4 | Jl. Gubernur Swaka (Tasikmalaya) | 3.785 | Kota Tasikmalaya |
| 5 | Jl. Perintis Kemerdekaan (Tasikmalaya) | 2.09 | Kota Tasikmalaya |
| 6 | Luragung - Cibingbin | 15.99 | Kabupaten Kuningan |
| 7 | Jl. Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu) | 0.04 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 8 | Tasikmalaya - Karangnunggal | 41.78 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 9 | Sp.3 Pamoyanan - Suryalaya - Warudoyong (Bts, Kab. Tasikmalaya/Ciamis) | 9.5 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 10 | Mandirancan - Pakembangan | 6.6 | Kabupaten Kuningan |
| 11 | Jl. Pasar (Singaparna) | 0.18 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 12 | Bts. Garut/Tasikmalaya - Singaparna | 24.61 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 13 | Tasikmalaya - Manonjaya Bts. Tasikmalaya/ Ciamis (Panaekan) | 16.63 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 14 | Jl. Raya Karangnunggal (Karangnunggal) | 0.94 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 15 | Jl. Raya Cipatujah (Cipatujah) | 1.25 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 16 | Cisumur - Garuda (Let Jen Mashudi) | 6.4 | Kota Tasikmalaya |
| 17 | Bts. Ciamis/Banjar (Cimaragas) - Kota. Kota Banjar | 8.33 | Kota Banjar |
| 18 | Jl. Raya Ciawigebang (Ciawigebang) | 1.73 | Kabupaten Kuningan |
| 19 | Karangnunggal - Cipatujah | 22.8 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 20 | Jl. Perintis Kemerdekaan (Banjar) | 0.64 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 21 | Cibingbin - Batas Jateng (Penanggapan) | 3.43 | Kabupaten Kuningan |
| 22 | Jl. RE. Martadinata (Kuningan) | 3.87 | Kabupaten Kuningan |
| 23 | Jl. Brigjen Wasita Kusumah | 2.206 | Kota Tasikmalaya |
| 24 | Bts. Ciamis/Tasikmalaya Panaekan - Bts. Ciamis/Banjar (Cimaragas) | 8.13 | Kabupaten Ciamis |
| 25 | Ciawigebang - Bts. Cirebon/Kuningan (Waled) | 15.65 | Kabupaten Kuningan |
| 26 | Kuningan - Ciawigebang | 7.97 | Kabupaten Kuningan |
| 27 | Kalipucang - Majingklak | 6.84 | Kabupaten Pangandaran |
| 28 | Jl. Bandara Nusawiru | 2.05 | Kabupaten Pangandaran |
| 29 | Pakembangan - Bojong (Jl. Linggarjati) | 8.16 | Kabupaten Kuningan |
| 30 | Jl. Raya Singaparna (Singaparna) | 2.64 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 31 | Jl. Ir. H. Juanda (Tasikmalaya) | 2.85 | Kota Tasikmalaya |
| 32 | Jl. Letnan Harun | 2.032 | Kota Tasikmalaya |
| 33 | Ciawigebang - Jalaksana | 12.595 | Kabupaten Kuningan |
| 34 | Jl. Siliwangi (Kuningan) | 1.75 | Kabupaten Kuningan |
| 35 | Oleced - Luragung | 8.37 | Kabupaten Kuningan |
| 36 | Jl. Raya Luragung (Luragung) | 0.21 | Kabupaten Kuningan |
| 37 | Bts. Kota/Kab. Tasikmalaya (Cikunir) - Tasikmalaya | 0 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 38 | Singaparna - Bts. Kota/Kab. Tasikmalaya (Cikunir) | 0 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 39 | Tasikmalaya - Bts. Kota/Kab. Tasikmalaya (Sukaraja) | 0 | Kabupaten Tasikmalaya |
| 40 | Bts. Kota/Kab. Tasikmalaya (Sukaraja) - Karangnunggal | 0 | Kabupaten Tasikmalaya |
