
UPTD Wil. Pel. II
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membantu Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. UPTD II berlokasi di Sukabumi dengan wilayah pelayanan diantaranya Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
Berikut Peta Ruas Jalan UPTD II :
Ruas-ruas Jalan yang ditangani UPTD II :
No | Nama Ruas | Panjang (km) | Kota/Kabupaten |
---|---|---|---|
1 | Jl. Raya Sagaranten (Sagaranten) | 0.54 | Kabupaten Sukabumi |
2 | Jl. Gudang (Sagaranten) | 0.56 | Kabupaten Sukabumi |
3 | Sagaranten - Tegalbuleud | 42.44 | Kabupaten Sukabumi |
4 | Jl. Sarasa (Sukabumi) | 2.113 | Kota Sukabumi |
5 | Jl. Raya Baros (Sukabumi) | 3.603 | Kota Sukabumi |
6 | Jl. Pembangunan (Sukabumi) | 2.553 | Kota Sukabumi |
7 | Jl. Letkol Eddie Soekardi (Bts. Kota/Kab. Sukabumi - Cibolang) | 4.56 | Kota Sukabumi |
8 | Sukabumi - Cikembar | 9.72 | Kabupaten Sukabumi |
9 | Jl. Sejahtera (Sukabumi) | 1.725 | Kota Sukabumi |
10 | Jl. Garuda (Sukabumi) | 2.4 | Kota Sukabumi |
11 | Jl. Letkol Eddie Soekardi (Akses Pembangunan - Pelabuhan II - Bts. Kota/Kab. Sukabumi) | 8.497 | Kota Sukabumi |
12 | Waluran - Mareleng - Palangpang | 34.85 | Kabupaten Sukabumi |
13 | Jl. Bhayangkara (Pelabuhan Ratu) | 3.39 | Kabupaten Sukabumi |
14 | Sp.3 Loji (Tegalnyampai - Cibutun) | 7.4 | Kabupaten Sukabumi |
15 | Jl. Raya Pelabuhan II (Sukabumi) | 5.279 | Kota Sukabumi |
16 | Sp.Karanghawu - Bts. Prop. Banten (Cikotok) | 23.77 | Kabupaten Sukabumi |
17 | Cibadak - Cikidang - Pelabuhan Ratu | 35.68 | Kabupaten Sukabumi |
18 | Palangpang - Puncak Darma | 5.2 | Kabupaten Sukabumi |
19 | Cikembar - Jampang Tengah | 6.91 | Kabupaten Sukabumi |
20 | Cikembar - Cikembang | 3.51 | Kabupaten Sukabumi |
21 | Jl. Cemerlang (Sukabumi) | 3.6 | Kota Sukabumi |
22 | Sp. Surade - Ujunggenteng | 23.4 | Kabupaten Sukabumi |
23 | Balewer - Puncak Darma | 3 | Kabupaten Sukabumi |
24 | Jampang Tengah - Kiaradua | 45.89 | Kabupaten Sukabumi |
25 | Cibutun - Balewer | 16.4 | Kabupaten Sukabumi |
26 | Sukabumi (Baros) - Sagaranten | 46.42 | Kabupaten Sukabumi |
27 | Jl. Jend. A. Yani (Sukabumi) | 0.166 | Kota Sukabumi |
28 | Jl. Rh. Didi Sukardi (Sukabumi) | 2.296 | Kota Sukabumi |
29 | Jl. Oto Iskandardinata (Sukabumi) | 0.952 | Kota Sukabumi |
