
UPTD Wil. Pel. IV
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membantu Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. UPTD IV berlokasi di Garut dengan wilayah pelayanan diantaranya Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
Berikut Peta Ruas Jalan UPTD IV :
Ruas-ruas Jalan yang ditangani UPTD IV :
No | Nama Ruas | Panjang (km) | Kota/Kabupaten |
---|---|---|---|
1 | Garut - Bts. Garut/Tasikmalaya | 13.35 | Kabupaten Garut |
2 | Wado (Sp. Kirisik) - Bts. Sumedang/Majalengka (Kirisik) | 11.31 | Kabupaten Sumedang |
3 | Cikajang - Pameungpeuk | 55.32 | Kabupaten Garut |
4 | Cukul (Bts. Bandung/Garut) - Sp. Genteng | 2.95 | Kabupaten Garut |
5 | Sumedang - Situraja | 11.37 | Kabupaten Sumedang |
6 | Jl. Jend. Sudirman (Garut) | 5.58 | Kabupaten Garut |
7 | Jl. Merdeka (Garut) | 0.39 | Kabupaten Garut |
8 | Sp. Kirisik (Wado) - Bts. Sumedang/Garut | 9.54 | Kabupaten Sumedang |
9 | Sp. Talegong (Sukamulya) - Cisewu - Sukarame - Rancabuaya (Palembuhan) | 47.2 | Kabupaten Garut |
10 | Jl. Prabu Taji Malela (Sumedang) | 1.7 | Kabupaten Sumedang |
11 | Sp. Genteng - Sp. Talegong (Sukamulya) | 6.96 | Kabupaten Garut |
12 | Jl. Ciledug (Garut) | 0.91 | Kabupaten Garut |
13 | Jl. Raya Situraja (Situraja) | 1.57 | Kabupaten Sumedang |
14 | Cijelag - Bts. Sumedang/Indramayu | 20.95 | Kabupaten Sumedang |
15 | Jl. Bratayuda (Garut) | 0.68 | Kabupaten Garut |
16 | Kadungora (Leles) - Cibatu - Sasakbeusi | 19.82 | Kabupaten Garut |
17 | Jl. Cimanuk (Garut) | 2.46 | Kabupaten Garut |
18 | Lebakjati - Rancakalong - Selaawi | 18.51 | Kabupaten Sumedang |
19 | Garut - Cikajang | 23.2 | Kabupaten Garut |
20 | Bts. Bandung/Garut - Garut | 14.71 | Kabupaten Garut |
21 | Jl. Otista (Garut) | 3.37 | Kabupaten Garut |
22 | Sumadra - Bungbulang | 34.99 | Kabupaten Garut |
23 | Kiarakohok (Sp. Cilauteureun) - Cilauteureun | 2.162 | Kabupaten Garut |
24 | Jl. Cimanuk (Garut) | 1.79 | Kabupaten Garut |
25 | Malangbong - Bts. Garut/Sumedang | 8.5 | Kabupaten Garut |
26 | Cikajang - Sumadra | 12.66 | Kabupaten Garut |
27 | Bungbulang - Sukarame | 15.08 | Kabupaten Garut |
28 | Kadungora (Leles) - Bts. Bandung/Garut (Cijapati) | 8.6 | Kabupaten Garut |
29 | Parakan Muncang - Warung Simpang | 9.1 | Kabupaten Sumedang |
30 | Jl. Raya Pameungpeuk (Pameungpeuk) | 0.75 | Kabupaten Garut |
31 | Situraja - Darmaraja | 10.84 | Kabupaten Sumedang |
32 | Sumedang - Bts. Sumedang/Subang (Cikaramas) | 20.91 | Kabupaten Sumedang |
33 | Jl. Suherman (Garut) | 1.37 | Kabupaten Garut |
34 | Jl. Raya Cikajang (Cikajang) | 3.23 | Kabupaten Garut |
