
UPTD Wil. Pel. I
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membantu Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. UPTD I berlokasi di Cianjur dengan wilayah pelayanan diantaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Berikut Peta Ruas Jalan UPTD I :

Ruas-ruas Jalan yang ditangani UPTD I:
| No | Nama Ruas | Panjang (km) | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Siliwangi (Bekasi) | 11.1 | Kota Bekasi |
| 2 | Jl. Lawang Gintung (Bogor) | 1.1 | Kabupaten Bogor |
| 3 | Jl. Kebon Pedes (Bogor) | 0.997 | Kota Bogor |
| 4 | Cikadu - Kebon Muncang - Bts. Kab. Bandung/Cianjur | 26.05 | Kabupaten Cianjur |
| 5 | Selajambe - Cibogo - Cibeet | 28.7 | Kabupaten Cianjur |
| 6 | Cileungsi - Cibeet | 44.58 | Kabupaten Bogor |
| 7 | Jl. Empang - R. Saleh Sarief Bustaman (Bogor) | 0.407 | Kota Bogor |
| 8 | Jl. Raya Lemah Abang | 0.002505 | Kabupaten Bekasi |
| 9 | Jl. Ir. H. Juanda (Bekasi) | 1.735 | Kota Bekasi |
| 10 | Jl. Akses Cikarang Dryport | 6.33 | Kabupaten Bekasi |
| 11 | KH. R. Ma'mun Nawawi | 22.9 | Kabupaten Bekasi |
| 12 | Sp. Pancuh Tilu - Cikadu | 18.4 | Kabupaten Cianjur |
| 13 | Jl. Raya Sukanagara (Sukanagara) | 2.07 | Kabupaten Cianjur |
| 14 | Simpang Muara Cikadu - Sp. Pancuh Tilu | 4.1 | Kabupaten Cianjur |
| 15 | Jbt. Citarum Lama - Cihaur Wangi/Cipeuyeum | 4.06 | Kabupaten Cianjur |
| 16 | Bts. Tangerang/Bogor - Parung | 11.74 | Kabupaten Bogor |
| 17 | Cileungsi - Cibinong (Citeureup) | 14.13 | Kabupaten Bogor |
| 18 | Jl. Raya Cibeber (Cibeber) | 2.62 | Kabupaten Cianjur |
| 19 | Jl. Perjuangan (Kota Bekasi) | 7 | Kota Bekasi |
| 20 | Pondok Rajeg - Jl. Harapan Jaya (Cibinong) | 5.21 | Kabupaten Bogor |
| 21 | Sp. Jl. Tole Iskandar - Pondok Rajeg (Bts. Depok/Bogor) | 8.59 | Kota Depok |
| 22 | Cibeber - Sukanagara | 26.12 | Kabupaten Cianjur |
| 23 | Sp3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) - Cibeber | 10.56 | Kabupaten Cianjur |
| 24 | Cibarusah - Cibucil | 1.4 | Kabupaten Bogor |
| 25 | Jl. Raya Sukanagara (Sindangbarang) | 1.26 | Kabupaten Cianjur |
| 26 | Jl. Dewi Sartika (Depok) | 0.667 | Kota Depok |
| 27 | Narogong - Cileungsi | 6.04 | Kabupaten Bogor |
| 28 | Sukanagara - Sindangbarang | 62.46 | Kabupaten Cianjur |
| 29 | Jl. Siliwangi (Depok) | 1.28 | Kota Depok |
| 30 | Cariu - Jagatamu/Baged (Bts. Kab. Bogor/Karawang) | 6.573 | Kabupaten Bogor |
| 31 | Jl. Moch. Toha (Parung Panjang) | 1.5 | Kabupaten Bogor |
| 32 | Jl. Harapan Jaya (Cibinong) -Bts. Kota Bogor (Kedunghalang) | 7.42 | Kabupaten Bogor |
| 33 | Parungpanjang - Bunar | 26.524 | Kabupaten Bogor |
| 34 | Jl. Ir. H. Juanda (Bogor) | 1.87 | Kota Bogor |
| 35 | Jl. Mayor Oking (Citeureup) | 3.61 | Kabupaten Bogor |
| 36 | Bts. Kota Bogor (Kedunghalang) - Sp.3.Kedunghalang; Jl. Raya Pemda | 2.17 | Kota Bogor |
| 37 | Jl. Margonda Raya (Depok) | 0.133 | Kota Depok |
| 38 | Jl. Siliwangi (Bogor) | 0.225 | Kota Bogor |
| 39 | Jl. Kartini (Bekasi) | 2.12 | Kota Bekasi |
| 40 | Jl. Pemuda (Bogor) | 1.278 | Kota Bogor |
| 41 | Jl. Tole Iskandar (Depok) | 1.06 | Kota Depok |
| 42 | Jl. Jend. Sudirman (Bogor) | 1.655 | Kota Bogor |
| 43 | Jl. Mayor Oking (Cibinong) | 3.79 | Kabupaten Bogor |
| 44 | Jl. Pahlawan (Bogor) | 1.793 | Kota Bogor |
| 45 | Jl. Batu Tulis (Bogor) | 0.701 | Kota Bogor |
